Rofex/Matba
MAT BUENOS AIRES | 15/04/2026
| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN.CME/ABR26 | 175 | 175.9 | 177.2 | 177.2 | 177.2 | 1.26 | 56 | 943 | -56 | U$S | |
| CRN.CME/JUN26 | 178.8 | 179.9 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 1.51 | 6 | 3806 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/AGO26 | 179.5 | 0 | 0 | 0 | 181.7 | 1.23 | 0 | 646 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/NOV26 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 187.4 | 1.57 | 0 | 246 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| GIR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS/DIS26 | 186 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR26 | 186.9 | 188.5 | 190 | 188.6 | 188.6 | 0.91 | 330 | 1775.5 | -68 | U$S | |
| MAI.ROS/MAY26 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 29 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/JUN26 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.27 | 0 | 20 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL26 | 183.9 | 184.7 | 186 | 185.5 | 185.5 | 0.87 | 1013 | 14034 | 50 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP26 | 188 | 188.9 | 189.8 | 189.4 | 189.3 | 0.69 | 305 | 3466 | 82 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC26 | 192.5 | 193 | 194 | 193.5 | 193.5 | 0.52 | 266 | 2035 | 90 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR27 | 192 | 191.7 | 193.5 | 192 | 192 | 0 | 62 | 765 | 40 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL27 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185.6 | 0.32 | 0 | 55 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/JUL26 | 183.9 | 185.4 | 185.7 | 185.7 | 185.5 | 0.87 | 7 | 76 | -1 | U$S | |
| MAI.MIN/SEP26 | 188 | 0 | 0 | 0 | 189.3 | 0.69 | 0 | 37 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/DIC26 | 192.5 | 0 | 0 | 0 | 193.5 | 0.52 | 0 | 34 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 318 | 0 | 0 | 0 | 317 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/ABR26 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 215 | -41 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY26 | 321.5 | 321 | 322.8 | 321 | 321 | -0.16 | 1565 | 20261 | -364 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL26 | 330.5 | 329.8 | 331.6 | 329.8 | 329.8 | -0.21 | 249 | 5956 | -1 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP26 | 335 | 335 | 336 | 335 | 335 | 0 | 3 | 178 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 338.5 | 338.7 | 340.3 | 338.8 | 338.9 | 0.12 | 634 | 3651 | 142 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY27 | 330.5 | 331 | 332.5 | 332.2 | 332.2 | 0.51 | 246 | 1444 | 25 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY26 | 321.5 | 321 | 322.8 | 321 | 321 | -0.16 | 21 | 1492 | 1 | U$S | |
| SOJ.MIN/JUL26 | 330.5 | 330.9 | 330.9 | 330.9 | 329.8 | -0.21 | 2 | 63 | 0 | U$S | |
| SOJ.MIN/NOV26 | 338.5 | 339.5 | 340.1 | 340.1 | 338.9 | 0.12 | 3 | 25 | 3 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY27 | 330.5 | 0 | 0 | 0 | 332.2 | 0.51 | 0 | 5 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOY.CME/ABR26 | 425.5 | 427.5 | 427.6 | 427.5 | 427.5 | 0.47 | 45 | 5883 | -2 | U$S | |
| SOY.CME/JUN26 | 431.5 | 433 | 434.7 | 434 | 433.4 | 0.44 | 1376 | 6398 | 16 | U$S | |
| SOY.CME/OCT26 | 420.9 | 422.9 | 424 | 424 | 424 | 0.74 | 694 | 3058 | 694 | U$S | |
| SOY.CME/ABR27 | 426 | 427 | 427.5 | 427.5 | 427.5 | 0.35 | 840 | 820 | 320 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS26 | 198 | 0 | 0 | 0 | 197.5 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/ABR26 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/MAY26 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 207.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | U$S |
