Rofex/Matba
MAT BUENOS AIRES | 07/07/2026
| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN.CME/AGO26 | 172.2 | 173 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 1.16 | 202 | 7100 | -201 | U$S | |
| CRN.CME/NOV26 | 180 | 183 | 183 | 183 | 183 | 1.67 | 7 | 9792 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/FEB27 | 185.8 | 0 | 0 | 0 | 188.1 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/ABR27 | 188.8 | 189.5 | 192.2 | 192.1 | 192.1 | 1.75 | 1020 | 1078 | -722 | U$S | |
| CRN.CME/JUN27 | 190.9 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 1.2 | 0 | 499 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| GIR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS/DIS25 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIS26 | 181 | 0 | 0 | 0 | 184.5 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL26 | 181.1 | 182 | 183 | 182 | 182.2 | 0.61 | 304 | 5356 | -61 | U$S | |
| MAI.ROS/AGO26 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 9 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP26 | 185 | 184.5 | 185.5 | 184.5 | 184.5 | -0.27 | 208 | 5454 | 103 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC26 | 189 | 189 | 190 | 189.5 | 189.5 | 0.26 | 219 | 4968 | 62 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR27 | 185.8 | 186 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 0.38 | 50 | 2105 | -4 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL27 | 181.5 | 181.5 | 182 | 182 | 182 | 0.28 | 47 | 1035 | 42 | U$S | |
| MAI.MIN/SEP26 | 185 | 0 | 0 | 0 | 184.5 | -0.27 | 0 | 13 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/DIC26 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189.5 | 0.26 | 0 | 41 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/ABR27 | 185.8 | 0 | 0 | 0 | 186.5 | 0.38 | 0 | 10 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS.P/DIS26 | 275000 | 1.85 | 10 | 10 | 10 | U$S | |||||
| SOJ.ROS/DIS26 | 323.5 | 0 | 0 | 0 | 323 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL26 | 328 | 324.9 | 329 | 327.6 | 327.7 | -0.09 | 262 | 2642 | -458 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP26 | 332.5 | 332.5 | 333.5 | 332.5 | 332.5 | 0 | 23 | 350 | -5 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 337.8 | 337 | 339.3 | 339 | 339 | 0.36 | 316 | 8665 | 23 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY27 | 330.5 | 328.9 | 332 | 331.5 | 331.5 | 0.3 | 217 | 3600 | -16 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL27 | 336 | 335.1 | 337.6 | 337.5 | 337.5 | 0.45 | 48 | 68 | 19 | U$S | |
| SOJ.MIN/NOV26 | 337.8 | 337.5 | 338.9 | 338.9 | 339 | 0.36 | 15 | 2550 | 4 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY27 | 330.5 | 0 | 0 | 0 | 331.5 | 0.3 | 0 | 26 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS.P/DIS26 | 482000 | 0 | 12 | 10.5 | 10 | U$S | |||||
| SOR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOY.CME/AGO26 | 432.6 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 0.69 | 0 | 181 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/OCT26 | 438.1 | 436.5 | 440 | 440 | 440 | 0.43 | 505 | 12462 | -101 | U$S | |
| SOY.CME/DIC26 | 442.1 | 0 | 0 | 0 | 444.1 | 0.45 | 0 | 218 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/ABR27 | 444.8 | 0 | 0 | 0 | 446.4 | 0.36 | 0 | 6420 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS26 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/JUL26 | 203 | 203 | 205 | 204 | 204 | 0.49 | 15 | 771 | -67 | U$S | |
| TRI.ROS/DIC26 | 208.4 | 208.5 | 209 | 209 | 209 | 0.29 | 60 | 4064 | 4 | U$S | |
| TRI.ROS/ENE27 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211.6 | 0.28 | 0 | 2745 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/MAR27 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 215.5 | 0.47 | 0 | 8 | 0 | U$S | |
| TRI.MIN/DIC26 | 208.4 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 209 | 0.29 | 7 | 891 | 2 | U$S | |
| TRI.MIN/ENE27 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211.6 | 0.28 | 0 | 71 | 0 | U$S |
