Rofex/Matba
MAT BUENOS AIRES | 08/10/2026
| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN.CME/NOV26 | 198 | 197 | 197.8 | 197.8 | 197.5 | -0.25 | 72 | 2721 | 62 | U$S | |
| CRN.CME/FEB27 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 202.8 | -0.34 | 0 | 3 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/ABR27 | 206.5 | 205.8 | 206.9 | 206.4 | 206.4 | -0.05 | 3005 | 14911 | 2944 | U$S | |
| CRN.CME/JUN27 | 208.5 | 207.5 | 208.5 | 208.3 | 208.3 | -0.1 | 3060 | 7288 | 2583 | U$S | |
| CRN.CME/AGO27 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 200.3 | -0.2 | 0 | 2 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/NOV27 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 203.8 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | ||
| GIR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 195.5 | 0 | 0 | 0 | 194.5 | -0.51 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/OCT26 | 197 | 0 | 0 | 0 | 196 | -0.51 | 0 | 9.5 | -5 | U$S | |
| MAI.ROS/NOV26 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 3 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC26 | 204.8 | 202.7 | 204.5 | 203 | 203 | -0.88 | 743 | 9620 | 67 | U$S | |
| MAI.ROS/ENE27 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 58 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/FEB27 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 203 | -0.25 | 0 | 5 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/MAR27 | 202.5 | 202 | 202.5 | 202 | 202 | -0.25 | 116 | 250 | 49 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR27 | 203.1 | 201.8 | 203.5 | 201.8 | 202 | -0.54 | 922 | 6926 | 221 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL27 | 200.2 | 199 | 200.8 | 199 | 199 | -0.6 | 214 | 6672 | 21 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP27 | 204.1 | 203.2 | 204.5 | 203.5 | 203.5 | -0.29 | 99 | 330 | 41 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC27 | 209.5 | 0 | 0 | 0 | 209 | -0.24 | 0 | 3 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/DIC26 | 204.8 | 203.7 | 204 | 203.7 | 203 | -0.88 | 3 | 329 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/ABR27 | 203.1 | 202.2 | 202.2 | 202.2 | 202 | -0.54 | 1 | 114 | 1 | U$S | |
| MAI.MIN/JUL27 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 199 | -0.6 | 0 | 133 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | ||
| MAI.ROS.P/DIS26 | 297000 | 295000 | -0.67 | 13 | 13 | 13 | U$S | ||||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 369.5 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/OCT26 | 372 | 0 | 0 | 0 | 371 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 374.2 | 373 | 374.5 | 373.5 | 373.5 | -0.19 | 1242 | 9707 | -113 | U$S | |
| SOJ.ROS/ENE27 | 379.5 | 378 | 379.6 | 378.2 | 378.2 | -0.34 | 125 | 1639 | 14 | U$S | |
| SOJ.ROS/ABR27 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY27 | 359.2 | 357.9 | 359.7 | 358.7 | 358.8 | -0.11 | 1019 | 14019 | 122 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL27 | 366.3 | 365 | 366.6 | 366.4 | 366.2 | -0.03 | 278 | 2501 | 56 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP27 | 370.5 | 0 | 0 | 0 | 370.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | U$S | |
| SOJ.MIN/NOV26 | 374.2 | 373.5 | 374.8 | 374.8 | 373.5 | -0.19 | 15 | 1003 | -7 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY27 | 359.2 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | -0.11 | 0 | 137 | 0 | U$S | |
| SOJ.MIN/JUL27 | 366.3 | 0 | 0 | 0 | 366.2 | -0.03 | 0 | 20 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 506000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | ||
| SOJ.ROS.P/DIS26 | 562000 | 562000 | 0 | 24 | 16.5 | 16 | U$S | ||||
| SOR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | ||
| SOR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | ||
| SOY.CME/OCT26 | 476.5 | 473 | 474 | 473 | 473.4 | -0.65 | 1685 | 19957 | -600 | U$S | |
| SOY.CME/DIC26 | 482.4 | 479.1 | 479.7 | 479.7 | 479.4 | -0.62 | 10 | 3095 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/FEB27 | 486 | 0 | 0 | 0 | 482.6 | -0.7 | 0 | 1 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/ABR27 | 489 | 485.7 | 487 | 486.1 | 486.1 | -0.59 | 2945 | 14808 | 695 | U$S |
