Rofex/Matba
MAT BUENOS AIRES | 21/08/2026
| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN.CME/AGO26 | 188.4 | 189.1 | 189.1 | 189.1 | 190.4 | 1.06 | 100 | 805 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/NOV26 | 198.1 | 197.6 | 199.1 | 199.1 | 199.3 | 0.61 | 1539 | 8604 | -10 | U$S | |
| CRN.CME/FEB27 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 205.9 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/ABR27 | 206.3 | 206.8 | 209 | 209 | 209 | 1.31 | 500 | 4000 | -50 | U$S | |
| CRN.CME/JUN27 | 206.3 | 207 | 208.3 | 208.3 | 208.3 | 0.97 | 1000 | 1960 | 1000 | U$S | |
| CRN.CME/NOV27 | 198.8 | 198.7 | 198.8 | 198.8 | 200.9 | 1.06 | 600 | 0 | -600 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| GIR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | -1.32 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS/DIS26 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/AGO26 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 9 | -5 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP26 | 194.5 | 195 | 197.5 | 197 | 197 | 1.29 | 408 | 5956 | -51 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC26 | 201.5 | 201 | 204 | 203.2 | 203.2 | 0.84 | 1104 | 8940 | 212 | U$S | |
| MAI.ROS/ENE27 | 201.5 | 200 | 200 | 200 | 201.5 | 0 | 8 | 53 | 8 | U$S | |
| MAI.ROS/MAR27 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 1 | 1 | 1 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR27 | 200.2 | 200 | 202.8 | 202 | 202 | 0.9 | 564 | 4770 | 105 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL27 | 197.2 | 197 | 199.8 | 199.3 | 199.3 | 1.06 | 468 | 4884 | 135 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP27 | 201 | 200.8 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 0.75 | 112 | 131 | 25 | U$S | |
| MAI.MIN/SEP26 | 194.5 | 195.5 | 195.5 | 195.5 | 197 | 1.29 | 3 | 9 | -3 | U$S | |
| MAI.MIN/DIC26 | 201.5 | 201.7 | 203 | 203 | 203.2 | 0.84 | 4 | 317 | 1 | U$S | |
| MAI.MIN/ABR27 | 200.2 | 200 | 202.3 | 202.3 | 202 | 0.9 | 7 | 48 | 7 | U$S | |
| MAI.MIN/JUL27 | 197.2 | 198.5 | 198.9 | 198.9 | 199.3 | 1.06 | 3 | 22 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS.P/DIS26 | 280000 | -0.18 | 18 | 18 | 18 | U$S | |||||
| SOJ.ROS/DIS26 | 350.5 | 0 | 0 | 0 | 350 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/AGO26 | 355 | 0 | 0 | 0 | 353 | -0.56 | 0 | 6 | -2 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP26 | 355.5 | 354.7 | 355.5 | 354.7 | 354.7 | -0.23 | 51 | 633 | 11 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 359.8 | 358.9 | 359.8 | 359.3 | 359.3 | -0.14 | 686 | 8901 | 142 | U$S | |
| SOJ.ROS/ENE27 | 361.5 | 361.5 | 361.5 | 361.5 | 361.5 | 0 | 6 | 10 | 6 | U$S | |
| SOJ.ROS/ABR27 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY27 | 348.8 | 347.9 | 348.8 | 348.4 | 348.4 | -0.11 | 679 | 7417 | 150 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL27 | 354.7 | 353.9 | 354.5 | 354 | 354.4 | -0.08 | 46 | 687 | 23 | U$S | |
| SOJ.MIN/NOV26 | 359.8 | 359 | 359.5 | 359 | 359.3 | -0.14 | 227 | 1649 | -133 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY27 | 348.8 | 348.1 | 348.5 | 348.1 | 348.4 | -0.11 | 11 | 107 | 0 | U$S | |
| SOJ.MIN/JUL27 | 354.7 | 0 | 0 | 0 | 354.4 | -0.08 | 0 | 15 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOY.CME/AGO26 | 448.7 | 0 | 0 | 0 | 450.1 | 0.31 | 0 | 41 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/OCT26 | 454 | 451.4 | 454.7 | 454.5 | 454.7 | 0.15 | 4185 | 8734 | 912 | U$S | |
| SOY.CME/DIC26 | 459.1 | 458 | 460.3 | 460 | 460 | 0.2 | 906 | 1223 | -37 | U$S | |
| SOY.CME/ABR27 | 463.9 | 461 | 464.5 | 463.5 | 463.5 | -0.09 | 6700 | 5600 | 2275 | U$S | |
| SOY.CME/JUN27 | 465.5 | 0 | 0 | 0 | 465.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S |
