Mercados

Chicago

MERCADO DE CHICAGO | 10/05/2024

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY4   1205  12.25  1204.75  1195  1196.75  1192.75  442,77  4,50 
 JUL4   1219  10.25  1222.5  1204.5  1210.25  1208.5  447,91  3,77 
 AUG4   1220.5  9.5  1223.5  1206.5  1212.25  1210.25  448,47  3,49 
 SEP4   1207  6.5  1210.25  1194.75  1201.5  1200  443,51  2,39 
 NOV4   1205.75  4.75  1209  1193.75  1202  1200.5  443,05  1,75 
 JAN5   1216.25  3.75  1219.5  1204.5  1214.25  1212  446,90  1,38 
 MAR5   1214  2.75  1217.25  1203.25  1212.5  1210.5  446,08  1,01 
 MAY5   1216.25  1.75  1219.75  1207  1214  1213.5  446,90  0,64 
 JUL5   1221.75  1.5  1225.75  1212.75  1218  1219.5  448,93  0,55 
 AUG5   1212.75  1.75  1214  1210  1214  1211  445,62  0,64 
 SEP5   1194.5  3.5  1195  1192.25  1195  1191  438,91  1,29 
 NOV5   1189.5  5.75  1193.5  1178.25  1187.5  1184.75  437,08  2,11 
 JAN6   1197.75  4.25        1193.5  440,11  1,56 
 MAR6   1196.75        1192.75  439,74  1,47 
 MAY6   1199        1195  440,57  1,47 
 JUL6   1205  4.25        1200.75  442,77  1,56 
 AUG6   1199  4.25        1194.75  440,57  1,56 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY4   697.25  21.5        675.75  256,20  7,90 
 JUL4   673.25  21.25  676.25  651.75  652  651.75  247,38  7,81 
 SEP4   685.5  20.75  688.5  664.75  665.25  664.75  251,88  7,62 
 DEC4   705  18.5  708.25  685.75  685.75  686  259,05  6,80 
 MAR5   722  17.5  724.5  703  703  703.5  265,29  6,43 
 MAY5   727.5  16.75  729.75  710.25  710.25  710  267,32  6,15 
 JUL5   720  15.5  722.5  703  703  704.5  264,56  5,70 
 SEP5   723  14.5  725  715  720  708.5  265,66  5,33 
 DEC5   731  12.75  732.25  723.25  725  718.25  268,60  4,68 
 MAR6   733  12.75  734  734  734  720.25  269,34  4,68 
 MAY6   730  12.75  726  726  726  717.25  268,23  4,68 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY4   455.75  12.5  455.5  443.25  443.25  442.75  179,42  4,92 
 JUL4   469.75  12  470  456.75  457  456.5  184,93  4,72 
 SEP4   480  11.5  480  467.5  467.5  467  188,97  4,53 
 DEC4   492  10.5  492  480.25  480.25  480  193,69  4,13 
 MAR5   503.5  503.5  493  493  493  198,22  3,54 
 MAY5   510.5  7.75  510.5  501.75  501.75  501.25  200,98  3,05 
 JUL5   515  6.25  515.25  508  508.25  507.75  202,75  2,46 
 SEP5   496.25  5.5  496.5  491  491  490.5  195,37  2,17 
 DEC5   498.25  498.5  492  492  492.75  196,15  1,97 
 MAR6   508  4.75  508  503  503  503.25  199,99  1,87 
 MAY6   514.5  4.5  514.75  512  512  510  202,55  1,77 
 JUL6   519  4.25  519.25  514.5  514.5  514.75  204,32  1,67 
 SEP6   491  4.25        486.75  193,30  1,67 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY4   367  -1  371.9  364.2  368.2  368  404,54  -1,10 
 JUL4   371.9  -0.4  377.6  365.6  373.2  372.9  409,94  -0,44 
 AUG4   369.4  -1.4  375.4  363.9  371.5  371.5  407,19  -1,54 
 SEP4   368.9  -1.7  374.3  363.5  371.2  371.2  406,64  -1,87 
 OCT4   368.5  -1.7  373.2  363.2  370.3  370.7  406,19  -1,87 
 DEC4   371.2  -1.8  375.6  365.6  373.4  373.2  409,17  -1,98 
 JAN5   371.8  -2  376.2  366.6  374.4  374  409,83  -2,20 
 MAR5   370.3  -1.9  374.5  365.4  373.2  372.6  408,18  -2,09 
 MAY5   370.1  -1.9  373.8  365.6  371.7  372.5  407,96  -2,09 
 JUL5   371.3  -2.4  374.6  368  373  373.7  409,28  -2,65 
 AUG5   370.2  -2.4  367.8  367.8  367.8  372.6  408,07  -2,65 
 SEP5   368.3  -2.4  365.2  365.2  365.2  370.7  405,97  -2,65 
 OCT5   365.2  -2.4        367.6  402,56  -2,65 
 DEC5   366.8  -2.4        369.2  404,32  -2,65 
 JAN6   365.7  -2.5        368.2  403,11  -2,76 
 MAR6   363.2  -2.3        365.5  400,35  -2,54 
 MAY6   363  -2.4        365.4  400,13  -2,65 
 JUL6   364.1  -2.4        366.5  401,34  -2,65 
 AUG6   361.8  -2.4        364.2  398,81  -2,65 
 SEP6   359.2  -2.4        361.6  395,94  -2,65 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY4   43.81  1.8  43.91  42.38  42.38  42.01  965,83  39,68 
 JUL4   44.44  1.67  44.76  42.68  42.81  42.64  979,72  36,82 
 AUG4   44.68  1.63  44.99  42.96  43.1  42.93  985,01  35,93 
 SEP4   44.87  1.54  45.12  43.18  43.37  43.17  989,20  33,95 
 OCT4   44.95  1.49  45.13  43.3  43.46  43.32  990,96  32,85 
 DEC4   45.19  1.39  45.33  43.64  43.82  43.66  996,25  30,64 
 JAN5   45.3  1.26  45.45  43.88  44.09  43.89  998,68  27,78 
 MAR5   45.43  1.13  45.62  44.17  44.36  44.16  1.001,54  24,91 
 MAY5   45.68  1.05  45.88  44.5  44.69  44.48  1.007,05  23,15 
 JUL5   45.93  1.15  46.03  44.95  44.99  44.78  1.012,57  25,35 
 AUG5   45.86  1.12  45.06  44.88  45  44.74  1.011,02  24,69 
 SEP5   45.65  1.1  44.93  44.72  44.84  44.55  1.006,39  24,25 
 OCT5   45.37  1.08  44.66  44.33  44.62  44.29  1.000,22  23,81 
 DEC5   45.32  1.06  45.41  44.42  44.87  44.26  999,12  23,37 
 JAN6   45.33  1.05        44.28  999,34  23,15 
 MAR6   45.34  1.05        44.29  999,56  23,15 
 MAY6   45.24  1.04        44.2  997,35  22,93 
 JUL6   45.25  1.04        44.21  997,57  22,93 
 AUG6   44.98  1.04        43.94  991,62  22,93 
 SEP6   45  1.04        43.96  992,06  22,93 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN