Mercados
| 03/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 184,50 | -0,54 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 328,00 | 0,61 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 183,00 | 0,27 | ![]() |
| 03/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 391,60 | 2,39 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 196,49 | -9,19 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 168,69 | 1,18 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 321,76 | -2,65 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.201,28 | 29,10 | ![]() |
| ROSARIO | BS. AS. | QUE. | B. BCA | |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 259.560,00 | 255.000,00 E | 187,00 | 195,00 |
| Maíz | 265.000,00 | 183,00 E | 188,00 E | |
| Girasol | 533.540,00 | 360,00 E | 340,00 | 340,00 |
| Soja | 470.000,00 | 460.000,00 E | ||
| Sorgo | 245.140,00 E | |||
| Fijación del 03/02/2026 | Precios del 02/02/2026 | ||||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| Ref. BCRA | 1447.67 | ![]() |
|
| LIBRE | 1410 | 1480 | ![]() |
| MERVAL | -2,19% | ![]() |
|
| ROFEX | 1447.20 | ![]() |
|
| MATBA | 1447.20 | ![]() |
|
| CCL | 1493.95 | 1495.25 | ![]() |
| 03/02/2026 - 18:05:40 | |||
Noticias
Biocombustibles: el Gobierno fijó nuevos precios para el biodiésel y el bioetanol
03/02/2026
La Secretaría de Energía oficializó los valores que regirán el corte obligatorio con gasoil y nafta durante este mes.
VER MASSubieron más del 80% las liquidaciones del agro durante enero
03/02/2026
Las empresas del complejo oleaginoso-cerealero liquidaron USD 1.850 millones durante enero de 2026, lo que representa un incremento del 82% en comparación con diciembre del año pasado.
VER MAS



