Mercados
| 23/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 186,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 334,00 | 0,30 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 185,50 | 0,82 | ![]() |
| 23/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 416,77 | -1,10 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 205,77 | -4,59 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 168,30 | 0,10 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 340,28 | -1,76 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.309,30 | 9,92 | ![]() |
| ROSARIO | BS. AS. | QUE. | B. BCA | |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 247.100,00 | 255.000,00 E | 200,00 | 200,00 |
| Maíz | 250.520,00 | 185,00 | 188,00 E | |
| Girasol | 517.370,00 | 360,00 E | 350,00 | 350,00 |
| Soja | 455.000,00 | 450.000,00 E | ||
| Sorgo | 238.263,00 E | |||
| Fijación del 24/02/2026 | Precios del 23/02/2026 | ||||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| Ref. BCRA | 1367.24 | ![]() |
|
| LIBRE | 1320 | 1400 | ![]() |
| MERVAL | -3,84% | ![]() |
|
| ROFEX | 1364.25 | ![]() |
|
| MATBA | 1364.25 | ![]() |
|
| CCL | 1438.95 | 1439.96 | ![]() |
| 23/02/2026 - 18:05:32 | |||
Noticias
Inta evalúa once materiales de sorgo para fortalecer la producción ganadera
24/02/2026
Menor costo de implantación y mayor tolerancia al estrés hídrico explican el interés creciente por el cultivo.
VER MASEconomía lanza un bono en dólares: buscará captar hasta u$s2.000 millones para pagar vencimientos de julio
24/02/2026
La cartera que conduce Luis Caputo pretende conseguir hasta u$s500 millones mensuales a a través de un título con vencimiento en 2027 y un cupón del 6%.
VER MAS



