Mercados

Chicago

MERCADO DE CHICAGO | 19/08/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   1013  -8  1025.25  1009.75  1021.5  1020.75  372,22  -2,94 
 NOV5   1033.75  -8  1046  1030.5  1042  1041.25  379,85  -2,94 
 JAN6   1053.25  -7.75  1064.75  1050  1060  1060  387,01  -2,85 
 MAR6   1069  -7.5  1080  1065.5  1075  1075.25  392,80  -2,76 
 MAY6   1081.5  -7.25  1091.75  1077.75  1087.25  1087.5  397,39  -2,66 
 JUL6   1090  -6.75  1099.25  1085.75  1094.75  1095.25  400,51  -2,48 
 AUG6   1085.25  -5.5  1094  1081.25  1091.25  1089.75  398,77  -2,02 
 SEP6   1068  -7.25  1076.25  1065  1076.25  1073.25  392,43  -2,66 
 NOV6   1064.75  -7  1073.75  1062.5  1070.5  1070.5  391,24  -2,57 
 JAN7   1075.25  -6  1081.75  1074.25  1081.75  1081  395,09  -2,20 
 MAR7   1076.75  -6.25  1077.25  1076.5  1077.25  1082.75  395,65  -2,30 
 MAY7   1082  -6        1088  397,57  -2,20 
 JUL7   1089.75  -5.25        1095  400,42  -1,93 
 AUG7   1084.25  -5        1089.25  398,40  -1,84 
 SEP7   1071.5  -4.75        1076.25  393,72  -1,75 
 NOV7   1070.5  -4.75        1075.25  393,35  -1,75 
 JUL8   1090.75  -4.75        1095.5  400,79  -1,75 
 NOV8   1073.5  -4.75        1078.25  394,45  -1,75 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   499.5  -7  506  498.75  506  506.25  183,54  -2,57 
 DEC5   521.75  -6.75  528  520.5  528  528.25  191,71  -2,48 
 MAR6   541.5  -5.5  545.5  539.25  544.5  546.5  198,97  -2,02 
 MAY6   554.5  -4.5  557.75  552.25  557.5  558.75  203,75  -1,65 
 JUL6   565.5  -3.75  566.5  562.25  566.5  568.75  207,79  -1,38 
 SEP6   580  -3.25  581  576.75  581  583.25  213,12  -1,19 
 DEC6   598.75  -4  603  599  603  602.75  220,01  -1,47 
 MAR7   611.75  -4.75        616.5  224,78  -1,75 
 MAY7   608.5  -4.75        613.25  223,59  -1,75 
 JUL7   593.5  -4.75        598.25  218,08  -1,75 
 SEP7   607.25  -4.75        612  223,13  -1,75 
 DEC7   625  -4.75        629.75  229,65  -1,75 
 MAR8   637.5  -4.75        642.25  234,25  -1,75 
 MAY8   634.25  -4.75        639  233,05  -1,75 
 JUL8   619.25  -4.75        624  227,54  -1,75 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   379.5  -3.75  383  377.75  383  383  149,40  -1,48 
 DEC5   403.25  -3.5  406  401.5  406  406.5  158,75  -1,38 
 MAR6   420.75  -3.5  424  419.25  424  424.25  165,64  -1,38 
 MAY6   431.25  -3.75  434  429.5  434  434.75  169,78  -1,48 
 JUL6   438.5  -3.25  440.75  436.75  440.5  441.25  172,63  -1,28 
 SEP6   440.25  -2.25  440.75  438.25  440.5  442  173,32  -0,89 
 DEC6   449.5  -1.5  450  447.25  450  450.75  176,96  -0,59 
 MAR7   461.75  -2  461.75  460  461.75  463.25  181,78  -0,79 
 MAY7   468.25  -1.5  467  466.75  467  469.75  184,34  -0,59 
 JUL7   471.25  -1.75  471.5  470  471.5  473  185,52  -0,69 
 SEP7   457.25  -2        459.25  180,01  -0,79 
 DEC7   459.5  -1.5  460.75  458.5  460.5  461  180,90  -0,59 
 JUL8   477.5  -1.5        479  187,98  -0,59 
 DEC8   462  -1.5        463.5  181,88  -0,59 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   287.4  6.8  288.8  280.5  280.5  280.4  316,80  7,50 
 OCT5   289.3  5.1  290.5  283.8  283.8  284  318,89  5,62 
 DEC5   295.9  3.9  296.9  291.3  292  291.8  326,17  4,30 
 JAN6   299.7  3.6  300.6  295.4  296.8  295.9  330,36  3,97 
 MAR6   305.9  2.9  306.5  302  302.6  302.6  337,19  3,20 
 MAY6   311.1  2.5  311.8  307.6  308.3  308.2  342,92  2,76 
 JUL6   315.5  1.8  316  312.5  314.1  313.1  347,77  1,98 
 AUG6   316.7  1.7  317.5  314.4  316.1  314.8  349,10  1,87 
 SEP6   316.7  1.2  318  314.9  316.3  315.5  349,10  1,32 
 OCT6   315.2  0.6  316.5  314.6  316  314.6  347,44  0,66 
 DEC6   318  0.7  319.9  316.6  318.2  317.1  350,53  0,77 
 JAN7   319  0.6  321.2  318.2  320.5  318.4  351,63  0,66 
 MAR7   320.3  0.2  322.6  319.9  322.4  320.1  353,06  0,22 
 MAY7   323.3  0.2  323  323  323  323.1  356,37  0,22 
 JUL7   326.4  0.1  326.5  326.5  326.5  326.3  359,79  0,11 
 AUG7   326.8          326.8  360,23   
 SEP7   326.4  0.1        326.3  359,79  0,11 
 OCT7   324.4  0.1        324.3  357,58  0,11 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   51.68  -1.56  53.27  51.59  53.24  53.27  1.139,33  -34,39 
 OCT5   51.65  -1.52  53.17  51.59  52.95  53.2  1.138,67  -33,51 
 DEC5   51.81  -1.48  53.33  51.73  52.99  53.32  1.142,20  -32,63 
 JAN6   52.05  -1.47  53.51  51.98  53.37  53.54  1.147,49  -32,41 
 MAR6   52.23  -1.41  53.63  52.18  53.47  53.65  1.151,46  -31,08 
 MAY6   52.23  -1.34  53.59  52.17  53.41  53.59  1.151,46  -29,54 
 JUL6   52.02  -1.22  53.23  51.95  53.06  53.26  1.146,83  -26,90 
 AUG6   51.46  -1.14  52.56  51.39  52.44  52.6  1.134,48  -25,13 
 SEP6   50.9  -1.06  51.69  50.86  51.69  51.96  1.122,13  -23,37 
 OCT6   50.38  -0.99  51.31  50.3  51.31  51.37  1.110,67  -21,83 
 DEC6   50.2  -0.93  51.18  50.11  51.03  51.18  1.106,70  -20,50 
 JAN7   50.08  -0.98        51.06  1.104,06  -21,60 
 MAR7   49.87  -0.99        50.86  1.099,43  -21,83 
 MAY7   49.72  -0.98        50.7  1.096,12  -21,60 
 JUL7   49.51  -0.97        50.48  1.091,49  -21,38 
 AUG7   49.18  -0.96        50.14  1.084,22  -21,16 
 SEP7   48.74  -0.95        49.69  1.074,51  -20,94 
 OCT7   48.47  -0.95        49.42  1.068,56  -20,94 
 DEC7   48.35  -0.95        49.3  1.065,92  -20,94 
 JUL8   48.24  -0.95        49.19  1.063,49  -20,94 
 OCT8   48.23  -0.95        49.18  1.063,27  -20,94 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN