Chicago
MERCADO DE CHICAGO | 09/04/2026
SOJA
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY6 | 1165.25 | 2.25 | 1170.5 | 1159.75 | 1162 | 1163 | 428,16 | 0,83 | |
| JUL6 | 1181 | 1.5 | 1186 | 1176 | 1178 | 1179.5 | 433,95 | 0,55 | |
| AUG6 | 1175.75 | 1.25 | 1180.75 | 1171.5 | 1172.25 | 1174.5 | 432,02 | 0,46 | |
| SEP6 | 1152.75 | -0.25 | 1159 | 1149 | 1149 | 1153 | 423,57 | -9,19 | |
| NOV6 | 1152.5 | -0.5 | 1159 | 1149.75 | 1151 | 1153 | 423,48 | -0,18 | |
| JAN7 | 1163.25 | 0.25 | 1169.25 | 1160.25 | 1161 | 1163 | 427,43 | 9,19 | |
| MAR7 | 1160.75 | 2.25 | 1166.5 | 1155.5 | 1155.5 | 1158.5 | 426,51 | 0,83 | |
| MAY7 | 1163.75 | 2.75 | 1170 | 1159.5 | 1159.5 | 1161 | 427,61 | 1,01 | |
| JUL7 | 1170 | 2.75 | 1176.5 | 1164 | 1164 | 1167.25 | 429,91 | 1,01 | |
| AUG7 | 1157.5 | 3.25 | 1157 | 1156.5 | 1157 | 1154.25 | 425,32 | 1,19 | |
| SEP7 | 1128.75 | 3.5 | 1125.25 | 414,75 | 1,29 | ||||
| NOV7 | 1120 | 1.75 | 1124.5 | 1115.5 | 1115.5 | 1118.25 | 411,54 | 0,64 | |
| JAN8 | 1130.75 | 2.75 | 1128 | 415,49 | 1,01 | ||||
| MAR8 | 1131.5 | 2.75 | 1128.75 | 415,76 | 1,01 | ||||
| MAY8 | 1135.5 | 2.75 | 1132.75 | 417,23 | 1,01 | ||||
| JUL8 | 1143 | 5.25 | 1137.75 | 419,99 | 1,93 | ||||
| AUG8 | 1135.75 | 5.25 | 1130.5 | 417,33 | 1,93 | ||||
TRIGO
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY6 | 590.5 | -5.25 | 605.5 | 585.25 | 595.5 | 595.75 | 216,98 | -1,93 | |
| JUL6 | 605.75 | -7.25 | 621.5 | 600.75 | 612 | 613 | 222,58 | -2,66 | |
| SEP6 | 620.25 | -7.5 | 636.25 | 615.5 | 626.5 | 627.75 | 227,91 | -2,76 | |
| DEC6 | 639.5 | -8 | 655.25 | 634.75 | 645.5 | 647.5 | 234,98 | -2,94 | |
| MAR7 | 653.75 | -8.75 | 670.25 | 649.5 | 660.75 | 662.5 | 240,22 | -3,22 | |
| MAY7 | 660.5 | -8.25 | 670 | 660.75 | 669.75 | 668.75 | 242,70 | -3,03 | |
| JUL7 | 658.25 | -7.5 | 667.5 | 653.75 | 667.5 | 665.75 | 241,87 | -2,76 | |
| SEP7 | 664.25 | -7.25 | 671.5 | 244,07 | -2,66 | ||||
| DEC7 | 674.75 | -7 | 681.75 | 247,93 | -2,57 | ||||
| MAR8 | 681.25 | -7 | 688.25 | 250,32 | -2,57 | ||||
| MAY8 | 681.5 | -7 | 688.5 | 250,41 | -2,57 | ||||
| JUL8 | 661.5 | -7 | 668.5 | 243,06 | -2,57 | ||||
MAIZ
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY6 | 444 | -2.75 | 450.25 | 442.25 | 447.25 | 446.75 | 174,80 | -1,08 | |
| JUL6 | 455 | -3 | 460.5 | 453.25 | 458 | 458 | 179,13 | -1,18 | |
| SEP6 | 459.25 | -2.75 | 464.25 | 457.5 | 461.25 | 462 | 180,80 | -1,08 | |
| DEC6 | 474.25 | -2 | 478.5 | 472.25 | 475.5 | 476.25 | 186,71 | -0,79 | |
| MAR7 | 486.5 | -2 | 490.25 | 484.5 | 487.25 | 488.5 | 191,53 | -0,79 | |
| MAY7 | 493.5 | -2.5 | 497.25 | 491.75 | 494.25 | 496 | 194,28 | -0,98 | |
| JUL7 | 496.75 | -2.5 | 500.75 | 495 | 498 | 499.25 | 195,56 | -0,98 | |
| SEP7 | 480.25 | -2.5 | 483 | 479 | 482.75 | 482.75 | 189,07 | -0,98 | |
| DEC7 | 485.5 | -3.75 | 489.75 | 484.25 | 487.25 | 489.25 | 191,13 | -1,48 | |
| MAR8 | 495.5 | -2.5 | 498.75 | 495.5 | 497.25 | 498 | 195,07 | -0,98 | |
| MAY8 | 500.25 | -2.5 | 502.75 | 196,94 | -0,98 | ||||
| JUL8 | 502 | -2.75 | 504.75 | 197,63 | -1,08 | ||||
| SEP8 | 477.25 | -1.5 | 478.75 | 187,89 | -0,59 | ||||
HARINA DE SOJA
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY6 | 317.6 | 3.3 | 318.9 | 312 | 313.5 | 314.3 | 350,09 | 3,64 | |
| JUL6 | 316.4 | 2.4 | 317.4 | 311.8 | 312 | 314 | 348,77 | 2,65 | |
| AUG6 | 314.6 | 2 | 315.2 | 310.3 | 311.3 | 312.6 | 346,78 | 2,20 | |
| SEP6 | 311.8 | 2 | 312.2 | 307.9 | 308.7 | 309.8 | 343,69 | 2,20 | |
| OCT6 | 309 | 1.8 | 309.4 | 305.4 | 305.9 | 307.2 | 340,61 | 1,98 | |
| DEC6 | 312.1 | 1.5 | 312.7 | 308.8 | 309.1 | 310.6 | 344,03 | 1,65 | |
| JAN7 | 312.6 | 1.3 | 313.1 | 310.2 | 310.5 | 311.3 | 344,58 | 1,43 | |
| MAR7 | 311.8 | 1.2 | 312.5 | 310 | 310 | 310.6 | 343,69 | 1,32 | |
| MAY7 | 311.8 | 0.9 | 312.3 | 310.7 | 310.8 | 310.9 | 343,69 | 0,99 | |
| JUL7 | 313.8 | 0.9 | 314.2 | 312.8 | 313.5 | 312.9 | 345,90 | 0,99 | |
| AUG7 | 312.9 | 0.5 | 314.2 | 312.7 | 314.2 | 312.4 | 344,91 | 0,55 | |
| SEP7 | 311 | 0.3 | 313 | 313 | 313 | 310.7 | 342,81 | 0,33 | |
| OCT7 | 308.6 | 1 | 309.8 | 309 | 309 | 307.6 | 340,17 | 1,10 | |
| DEC7 | 311.1 | 0.9 | 312.2 | 310.7 | 310.7 | 310.2 | 342,92 | 0,99 | |
| JAN8 | 311.5 | 0.9 | 310.6 | 343,36 | 0,99 | ||||
| MAR8 | 311.6 | 0.9 | 310.7 | 343,47 | 0,99 | ||||
| MAY8 | 313.4 | 0.9 | 312.5 | 345,46 | 0,99 | ||||
| JUL8 | 315.5 | 0.9 | 314.6 | 347,77 | 0,99 | ||||
| AUG8 | 315.3 | 0.9 | 314.4 | 347,55 | 0,99 | ||||
| SEP8 | 314.5 | 0.9 | 313.6 | 346,67 | 0,99 | ||||
| OCT8 | 314.5 | 0.9 | 313.6 | 346,67 | 0,99 | ||||
ACEITE DE SOJA
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY6 | 67.7 | 0.21 | 68.63 | 67.35 | 67.51 | 67.49 | 1.492,50 | 4,63 | |
| JUL6 | 67.62 | 0.23 | 68.42 | 67.19 | 67.19 | 67.39 | 1.490,74 | 5,07 | |
| AUG6 | 66.55 | 0.21 | 67.33 | 66.19 | 66.5 | 66.34 | 1.467,15 | 4,63 | |
| SEP6 | 65.49 | 0.23 | 66.21 | 65.13 | 65.43 | 65.26 | 1.443,78 | 5,07 | |
| OCT6 | 64.43 | 0.24 | 65.08 | 64.03 | 64.34 | 64.19 | 1.420,41 | 5,29 | |
| DEC6 | 63.78 | 0.26 | 64.37 | 63.32 | 63.32 | 63.52 | 1.406,08 | 5,73 | |
| JAN7 | 63.42 | 0.29 | 63.89 | 63 | 63.24 | 63.13 | 1.398,15 | 6,39 | |
| MAR7 | 62.81 | 0.29 | 63.22 | 62.43 | 62.68 | 62.52 | 1.384,70 | 6,39 | |
| MAY7 | 62.22 | 0.39 | 62.5 | 61.77 | 61.99 | 61.83 | 1.371,69 | 8,60 | |
| JUL7 | 61.57 | 0.37 | 61.86 | 61.31 | 61.33 | 61.2 | 1.357,36 | 8,16 | |
| AUG7 | 60.67 | 0.33 | 60.65 | 60.53 | 60.65 | 60.34 | 1.337,52 | 7,28 | |
| SEP7 | 59.72 | 0.29 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.43 | 1.316,58 | 6,39 | |
| OCT7 | 58.76 | 0.29 | 58.47 | 1.295,41 | 6,39 | ||||
| DEC7 | 58.31 | 0.29 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.02 | 1.285,49 | 6,39 | |
| JAN8 | 57.83 | 0.3 | 57.53 | 1.274,91 | 6,61 | ||||
| MAR8 | 57.39 | 0.3 | 57.09 | 1.265,21 | 6,61 | ||||
| MAY8 | 57.13 | 0.29 | 56.84 | 1.259,48 | 6,39 | ||||
| JUL8 | 57.36 | 0.29 | 57.07 | 1.264,55 | 6,39 | ||||
| AUG8 | 57.05 | 0.29 | 56.76 | 1.257,72 | 6,39 | ||||
| SEP8 | 56.71 | 0.29 | 56.42 | 1.250,22 | 6,39 | ||||
| OCT8 | 56.86 | 0.29 | 56.57 | 1.253,53 | 6,39 | ||||
SOJA SUDAMERICANA
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIGO KANSAS
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
