Mercados
| 11/06/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | -0,55 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 325,50 | -0,31 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 208,00 | 0,48 | ![]() |
| 11/06/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA Jul-06 | 409,70 | -2,66 | ![]() |
| TRIGO JUL6 | 233,24 | 1,38 | ![]() |
| MAIZ JUL6 | 162,10 | -3,15 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 332,56 | -0,44 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.641,31 | -18,52 | ![]() |
| ROSARIO | BS. AS. | QUE. | B. BCA | |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 291.820,00 | 320.000,00 E | 210,00 | 210,00 |
| Maíz | 255.600,00 | 180,00 | 180,00 | |
| Girasol | 597.900,00 E | 400,00 E | 380,00 | 380,00 |
| Soja | 465.000,00 | 305,00 | ||
| Sorgo | 280.000,00 | |||
| Fijación del 11/06/2026 | Precios del 10/06/2026 | ||||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| Ref. BCRA | 1429,03 | ![]() |
|
| LIBRE | 1395 | 1455 | ![]() |
| MERVAL | 6,34% | ![]() |
|
| ROFEX | 1430,00 | ![]() |
|
| MATBA | 1430,00 | ![]() |
|
| CCL | 1495,79 | 1496,78 | ![]() |
| 11/06/2026 - 19:20:17 | |||
Noticias
Reporte mensual del USDA Junio 2026
11/06/2026
El informe de junio no trajo demasiadas novedades y los granos cotizan entre estables y bajistas, con la soja siendo el producto más afectado.
VER MASLos granos reafirman su calidad y consolidan el potencial maltero
11/06/2026
En un mercado donde la precisión es la regla, el 90 % de granos con tamaño de primera (calibre) obtenido en las últimas tres campañas se convierte en la carta de presentación de la cebada argentina.
VER MAS



