Mercados
| 24/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 184,00 | -1,08 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 334,00 | ||
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 185,00 | -0,27 | ![]() |
| 24/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 418,70 | 1,65 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 203,66 | -2,11 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 168,40 | 0,49 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 342,48 | 2,20 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.323,41 | 14,77 | ![]() |
| ROSARIO | BS. AS. | QUE. | B. BCA | |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 247.100,00 | 255.000,00 E | 200,00 | 200,00 |
| Maíz | 250.520,00 | 185,00 | 188,00 E | |
| Girasol | 517.370,00 | 360,00 E | 350,00 | 350,00 |
| Soja | 455.000,00 | 450.000,00 E | ||
| Sorgo | 238.263,00 E | |||
| Fijación del 24/02/2026 | Precios del 23/02/2026 | ||||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| Ref. BCRA | 1377.09 | ![]() |
|
| LIBRE | 1325 | 1405 | ![]() |
| MERVAL | 1,79% | ![]() |
|
| ROFEX | 1378.50 | ![]() |
|
| MATBA | 1378.50 | ![]() |
|
| CCL | 1446.81 | 1447.59 | ![]() |
| 24/02/2026 - 18:32:09 | |||
Noticias
Inta evalúa once materiales de sorgo para fortalecer la producción ganadera
24/02/2026
Menor costo de implantación y mayor tolerancia al estrés hídrico explican el interés creciente por el cultivo.
VER MASEconomía lanza un bono en dólares: buscará captar hasta u$s2.000 millones para pagar vencimientos de julio
24/02/2026
La cartera que conduce Luis Caputo pretende conseguir hasta u$s500 millones mensuales a a través de un título con vencimiento en 2027 y un cupón del 6%.
VER MAS



